22 093 500 ₸
Климатические установки Delta обладает самым широким набором режимов обработки воздуха и имеют производительность осушения от 108 до 1498 литров в сутки, что позволяет выбрать подходящую установку как для частного бассейна средних размеров, так и большого коммерческого бассейна. Установки не только осушают воздух в помещении бассейна, они также поддерживают его температуру с помощью встроенных систем теплоутилизации, нагрева и кондиционирования, обеспечивают необходимую вентиляцию помещения в нескольких режимах и поддерживают необходимую температуру воды бассейна.
Производительность осушения / режим вентиляции включен, л/сут. | 398 |
Производительность осушения / режим вентиляции выключен, л/сут. | 192 |
Производительность главного вентилятора, м3/час | 4000 |
Производительность вентилятора вытяжки (лето), м3/час | 2000 |
Производительность вентилятора вытяжки (зима), м3/час | 1000 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 5,12 |
Напряжение питания, В/ф. | 230/1 или 400/3 |
Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт | 6,6 |
Мощность нагрева воды (теплоутилизация), кВт | 8 |
Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт | 30 |
Мощность нагрева воды теплообменником | 15 |
Явная холодопроизводительность, кВт | 3,85 |
Размеры, мм | 1620x704x1800 |
Вес, кг | 360 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Calorex |
Страна производитель | Великобритания |
Наличие | Предзаказ |
Состояние | Новое |