125 190 ₸
Следующее поколение PoolLab. Фотометр PoolLab® 2.0, выпущенный компанией Pool-I.D. PoolLab® 2.0 это идеальное решение для профессионального анализа состава воды в бассейнах и спа-салонах. Фиксированная, но сменная кювета на три одновременных измерения позволяет быстро взять пробу воды, просто погрузив прибор в воду (класс влагозащиты IP68)
9 кнопок обеспечивают прямой доступ к режиму НОЛЯ (один раз на каждую серию измерений) и к 24 различным параметрам для измерения состава воды в бассейне. PoolLab® 2.0 имеет встроенные функции Bluetooth® и WiFi для активного подключения к бесплатному приложению LabCom® или автоматической синхронизации данных с бесплатным облачным сервисом LabCom®.
Измерение | Метод измерения с помощью таблеток | Метод измерения с помощью жидкости | |
Активный кислород (MPS) | O2 | 0.00 – 20.0 mg/l (ppm)* | – |
Щелочность | ALK | 0 – 200 mg/l (ppm) | – |
Аллюминий | Al | 0.00 - 0.30 mg/l (ppm)* | один |
Аммоний | NH3 | 0.00 – 1.20 mg/l (ppm)* | один |
Бром | Br2 | 0.00 – 13.0 mg/l (ppm)** | 0.00 – 9.00 mg/l (ppm)* ** |
Кальциевая жесткость | CH | один | 0 – 500 mg/l (ppm)* |
Хлорамины | NH2Cl | 0.00 – 6.00 mg/l (ppm) | – |
Хлор (свободный/связанный/общий) | Cl | 0.00 – 6.00 mg/l (ppm) | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)* |
Хлор (высокий диапазон) | Cl | 5 – 200 mg/l (ppm)* | – |
Диоксид хлора | ClO2 | 0.00 – 11.0 mg/l (ppm)** | 0.00 – 7.50 mg/l (ppm)* ** |
Медь | Cu | 0.00 – 5.00 mg/l (ppm)* | – |
Циануровая кислота | CYA | 0 – 100 mg/l (ppm) | – |
Перекись водорода (низкий диапазон) | H2O2 | 0.00 – 2.40 mg/l (ppm)* | – |
Перекись водорода (высокий диапазон) | H2O2 | 0 – 180 mg/l (ppm)* | – |
Железо (низкий диапазон) | Fe | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm)* | один |
Нитрат | NO3 | 1 – 100 mg/l (ppm)* | один |
Нитрит | NO2 | 0.00 – 1.50 mg/l (ppm)** | один |
Озон | O3 | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)** | 0.00 – 2.70 mg/l (ppm)* ** |
pH | pH | 6.50 – 8.40 pH | 6.50 – 8.40 pH* |
PHMB | PHMB | 5 – 60 mg/l (ppm)* | – |
Фосфат (низкий диапазон) | PO4 | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)* | один |
Фосфат (высокий диапазон) | PO4 | 0 – 80 mg/l (ppm)* | один |
Калий | K | 0.70 – 12.0 mg/l (ppm)** | – |
Сульфат | SO4 | 5 – 100 mg/l (ppm)* | – |
Общая жесткость | CaCO3 | – | 0 – 500 mg/l (ppm)* |
Мочевина | CH4N2O | 0.10 – 2.50 mg/l (ppm)* | один |
Цинк | Zn | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm)* | – |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Aquaviva |
Форма поставки | Таблетки |