


219 170 ₸
Надежный, точный и эффективный, полностью титановый обогреватель Elecro FlowLine 2 является идеальным выбором для наземных бассейнов, надземных бассейнов и спа-центров.
Особенности и преимущества
| 220-240V 1-фаза | Нагрузки | Коды продуктов: | Размер «L» | Нетто | Общий вес | объем |
| Выход питания | [Amp] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | |
| 2 кВт | 9 | FL2-1-2 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
| 3 кВт | 13 | FL2-1-3 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
| 4,5 кВт | 20 | FL2-1-4.5 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
| 6 кВт | 27 | FL2-1-6 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
| 9 кВт | 40 | FL2-1-9 | 462 | 3.8 | 4.6 | 0.049 |
| 400 В, 3 фазы * | ||||||
| 6 кВт | 9 | FL2-3-6 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 9 кВт | 13 | FL2-3-9 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 12 кВт | 18 | FL2-3-12 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 15 кВт | 22 | FL2-3-15 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 18 кВт | 26 | FL2-3-18 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 24 кВт | 35 | FL2-3-24 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 220-230V 3-фаза | ||||||
| 6 кВт | 15 | FL2-3-6-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 9 кВт | 23 | FL2-3-9-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 12 кВт | 30 | FL2-3-12-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 15 кВт | 38 | FL2-3-15-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| 18 кВт | 46 | FL2-3-18-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elecro |
| Страна производитель | Великобритания |
| Поток воды минимальный - максимальный, м³/час | 1-17 |